<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>projektyregionalne.pl</title>
	<atom:link href="http://www.projektyregionalne.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projektyregionalne.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 10:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fundusze unijne 2007-2013</title>
		<link>http://www.projektyregionalne.pl/fundusze-unijne-2007-2013/</link>
		<comments>http://www.projektyregionalne.pl/fundusze-unijne-2007-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[państwa unijne]]></category>
		<category><![CDATA[polityka unijna]]></category>
		<category><![CDATA[środki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektyregionalne.pl/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Dotychczasowa polityka unijna zmieniła się i rzec można, że w dużej mierze udoskonaliła swe działania. Określona ona została na lata 2007 – 2013. Dzieje się tak, dlatego, że nowe państwa, jakie wchodzą w skład Unii Europejskiej nie są już oddzielone, przez co działają wspólnie, po to, aby zapewnić dobrobyt całej wspólnocie europejskiej. Taka sytuacja sprawia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projektyregionalne.pl/wp-content/uploads/2012/03/euro3.jpg"><img class="alignleft  wp-image-61" style="margin: 5px;" title="euro3" src="http://www.projektyregionalne.pl/wp-content/uploads/2012/03/euro3.jpg" alt="" width="200" /></a>Dotychczasowa polityka unijna zmieniła się i rzec można, że w dużej mierze udoskonaliła swe działania. Określona ona została na lata 2007 – 2013. Dzieje się tak, dlatego, że nowe państwa, jakie wchodzą w skład Unii Europejskiej nie są już oddzielone, przez co działają wspólnie, po to, aby zapewnić dobrobyt całej wspólnocie europejskiej. Taka sytuacja sprawia, że wdrażania nowych funduszy będzie uproszczone. Cechą charakterystyczną a niewątpliwie także i zaletą, jaką wyróżniają się współcześnie ustalone fundusze jest to, że środki zostaną przeznaczone dla najbiedniejszych regionów, które nie radzą sobie pod względem gospodarczym, a przez to ich ekonomia znajduje się na bardzo niskim poziomie. Ustanowione fundusze mają wiele różnorakich celów jednakże za główne cele uważa się prowadzenie polityki spójności oraz wszelkiego typu działania, które mają uwzględnić uwarunkowania społeczno-gospodarcze. Program został stworzony na okres siedmiu lat, a dziś już można zauważyć ogromne postępy, które w pozytywny sposób wpłynęły na sytuację gospodarczą i ekonomiczną Polski.  Jednym z efektów, jakie mają nastąpić po zakończeniu działania funduszu jest przede wszystkim podniesienie, jakości życia mieszkańców Polski. Dodatkowo ma nastąpić także spójność gospodarcza naszego obszaru z innymi krajami należącymi do Unii Europejskiej. Uważa się, że prawidłowo przeprowadzony plan, pozytywnie wpłynie na poziom PKB. Dodatkowo doprowadzi on do obniżenia stopy bezrobocia. W pierwszej kolejności ma powstać większa ilość zakładów pracy, przez co ludzie bezrobotni znajdą niewątpliwie zatrudnienie o charakterze zarobkowym.  Dzięki temu planowi Polska ma stać się miejscem w pełni atrakcyjnym dla inwestowania, poprawy jakości życia oraz znalezienia lepszej pracy. Taka sytuacja sprawi, że osoby młode, które właśnie kończą etap edukacji, będą mogły znaleźć dobrze płatną pracę, która sprawi, że staną się samowystarczalne, a tym samym nie będą martwić się o przyszłość.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektyregionalne.pl/fundusze-unijne-2007-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poprawa jakości życia</title>
		<link>http://www.projektyregionalne.pl/poprawa-jakosci-zycia/</link>
		<comments>http://www.projektyregionalne.pl/poprawa-jakosci-zycia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[kapitał ludzki]]></category>
		<category><![CDATA[środki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektyregionalne.pl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Spoglądając na dzisiejszy świat, który cechuje się sporymi innowacjami pod względem technicznym i technologicznym nadal możemy zauważyć, że wiele regionów gospodarczych wciąż pozostaje w tyle. Dzieje się tak, dlatego, że nie mają one ani odpowiednich możliwości ani też środków finansowych a to z kolei sprawia, że nie są w stanie nadążyć za bogatymi obszarami, jakie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projektyregionalne.pl/wp-content/uploads/2012/03/ulica1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-55" style="margin: 5px;" title="ulica1" src="http://www.projektyregionalne.pl/wp-content/uploads/2012/03/ulica1-300x228.jpg" alt="" width="200" /></a>Spoglądając na dzisiejszy świat, który cechuje się sporymi innowacjami pod względem technicznym i technologicznym nadal możemy zauważyć, że wiele regionów gospodarczych wciąż pozostaje w tyle. Dzieje się tak, dlatego, że nie mają one ani odpowiednich możliwości ani też środków finansowych a to z kolei sprawia, że nie są w stanie nadążyć za bogatymi obszarami, jakie występują na terenie Polski, ale także i całego świata.  Istniejący dziś projekt obejmuje lata 2007-2013. Cechuje się on hasłem „Inwestycje w kapitał ludzki’. W tym okresie planowany kapitał finansowy, jaki ma zostać przekazany na potrzeby poszczególnych regionów ma wynieść około 75 miliardów euro. Dzięki takiej kwocie, będzie można zwiększyć zatrudnienie a tym samym znacznie zmniejszyć stopę bezrobocia, jaka istnieje obecnie na terenie wielu krajów. Owe przekazane środki finansowe mają kilka zasadniczych celów. Przede wszystkim mają one przynieść poprawę kapitału ludzkiego, a także poprawę dostępu do ogólnego zatrudnienia. Dzięki nim mają zwiększyć się także zdolności adaptacyjne pracowników i firm, oraz poprawić integracja społeczna tych osób, które są mniej uprzywilejowane.  Za pomocą owych środków finansowych może nastąpić także znaczne wzmocnienie zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym, a nawet na terenie całego państwa. Podział środków, jakie istnieją w ramach funduszu jest realny, bowiem określony on został pod względem potrzeb, które posiada dany region. Dodatkowo pod uwagę wzięta została nie tylko potrzeba, którą wyraził dany region, ale także wszelkie lokalne priorytety, które mają zostać wykonane. Dzięki owym środkom a przede wszystkim ich prawidłowym wykorzystaniu, może nastąpić znaczna poprawa warunków ludzkiego życia, nawet na najbardziej ubogich terenach. Środki pieniężne sprawią, że można będzie otworzyć większą ilość zakładów i firm, a tym samym zwiększy się ilość miejsc pracy, która dziś nie jest na poziomie wystarczającym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektyregionalne.pl/poprawa-jakosci-zycia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wdrażanie EFS</title>
		<link>http://www.projektyregionalne.pl/wdrazanie-efs/</link>
		<comments>http://www.projektyregionalne.pl/wdrazanie-efs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Europejski Fundusz Społeczny]]></category>
		<category><![CDATA[państwa UE]]></category>
		<category><![CDATA[programy operacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[środki unijne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektyregionalne.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Chcąc wyjaśnić strategię, jaką w swych działaniach kieruje się Europejski Fundusz Społeczny musimy powiedzieć, że jest ona definiowana na szczeblu UE. Z kolei całe wdrażanie poszczególnych środków EFS odpowiedzialnie odbywa się za pośrednictwem państw członkowskich oraz odpowiadającym im regionom. Najpierw jednak zanim fundusz zacznie wdrażać poszczególne plany w życie musi nastąpić uzgodnienie strategii. Niezwykle ważną [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projektyregionalne.pl/wp-content/uploads/2012/03/euro2.jpg"><img class="alignleft  wp-image-50" style="margin: 5px;" title="euro2" src="http://www.projektyregionalne.pl/wp-content/uploads/2012/03/euro2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Chcąc wyjaśnić strategię, jaką w swych działaniach kieruje się Europejski Fundusz Społeczny musimy powiedzieć, że jest ona definiowana na szczeblu UE. Z kolei całe wdrażanie poszczególnych środków EFS odpowiedzialnie odbywa się za pośrednictwem państw członkowskich oraz odpowiadającym im regionom. Najpierw jednak zanim fundusz zacznie wdrażać poszczególne plany w życie musi nastąpić uzgodnienie strategii. Niezwykle ważną czynnością jest także to, aby dokonać odpowiedniego podziału środków z budżetu. Jeśli te cele zostaną poprawnie określone, wówczas następuje etap wspólnego programowania. Najczęściej cały proces planowania przebiega w określony sposób. W takim bowiem procesie wszystkie istniejące Państwa członkowskie planują mające trwać przez siedem lat programy operacyjne. Wszelkie tworzone i ustalane w ten sposób programy opisują geograficzny oraz tematyczny zakres działań, jaki mają zamiar w przyszłości finansować. Owe państwa członkowskie są w pełni odpowiedzialne za projekty a także za późniejszą ich realizację. Jeśli projekty zostaną w pełni podjęte, wówczas następuje ich wdrażanie. Takie wdrażanie odbywa się więc na wyznaczonym wcześniej terenie, zarówno na obszarze istniejących tutaj sektorów publicznych jak i prywatnych. Takie projekty najczęściej wdrażają władze krajowe, samorządy regionalne a także samorządy lokalne. W prace nad wdrażaniem projektów angażują się także instytucje edukacyjne i szkoleniowe, a także wszelkiego typu organizacje pozarządowe. Bardzo często w obecnym czasie podczas wdrażania projektów, duży udział mają przedstawiciele przemysłu a także stowarzyszeń zawodowych. Zdarza się, że dużą rolę odgrywają tutaj także indywidualne firmy. Projekty te, nie są trudne do zrealizowania wówczas, kiedy na dany teren zostanie przyznana odpowiednia suma pieniężna, tak zwanego dofinansowania. Wówczas to wykorzystując dodatkowe środki materialne, każdy region ma szansę stworzenia nowych miejsc pracy, a także zwiększenia udziałów pod względem gospodarczym, co sprawia, że więcej potencjalnych osób może dostać pracę o charakterze zarobkowym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektyregionalne.pl/wdrazanie-efs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Określenie strategii</title>
		<link>http://www.projektyregionalne.pl/okreslenie-strategii/</link>
		<comments>http://www.projektyregionalne.pl/okreslenie-strategii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Europejski Fundusz Społeczny]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[środki unijne]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektyregionalne.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli mówimy o Europejskim Funduszu Społecznym nie sposób nie określić strategii jego działań. Z tego też względu można powiedzieć, że fundusz ten jest koordynowany za pomocą siedmioletnich okresów, jakie zostały zaprogramowane i które mają na celu wykonanie szeregu czynności. Państwa członkowskie, Parlament Europejski a także Komisja Europejska negocjują niezwykle ważną strategię na podstawie, której ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projektyregionalne.pl/wp-content/uploads/2012/03/zatrudnienie-w-UE.jpg"><img class="alignleft  wp-image-45" style="margin: 5px;" title="zatrudnienie w UE" src="http://www.projektyregionalne.pl/wp-content/uploads/2012/03/zatrudnienie-w-UE-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Jeśli mówimy o Europejskim Funduszu Społecznym nie sposób nie określić strategii jego działań. Z tego też względu można powiedzieć, że fundusz ten jest koordynowany za pomocą siedmioletnich okresów, jakie zostały zaprogramowane i które mają na celu wykonanie szeregu czynności. Państwa członkowskie, Parlament Europejski a także Komisja Europejska negocjują niezwykle ważną strategię na podstawie, której ma pracować i funkcjonować ów fundusz. Dodatkowo określają one także budżet, jaki może zostać przeznaczony na działalność tego funduszu. Cała strategia, jaką zawiera w sobie fundusz określa cele wydatkowania środków, które zostały przeznaczone na ten cel. Zostały wyznaczone najważniejsze cele funduszu a w obecnym czasie są one konsekwentnie realizowane. Pierwszym z celów, jakim wyróżnia się Europejski Fundusz Społeczny jest zapewnienie konkurencyjności regionalnej oraz zatrudnienia. Dzięki temu możliwe staje się zwiększenie aktywności rejonów gospodarczych a także atrakcyjności inwestycyjnej regionów. Kolejnym celem, jaki istnieje w ramach funduszu jest odpowiednia stymulacja wzrostu gospodarczego. W tym elemencie znajduje się także zwiększenie zatrudnienia w regionach najsłabiej rozwiniętych. Na cel ten jest przeznaczonych najwięcej środków finansowych. Środki finansowe istniejące w ramach funduszu przydzielane są wedle pewnych kryteriów. Terytoria te, podzielone są bowiem na podstawie PKB na mieszkańca w regionie a także na podstawie istniejącej stopy bezrobocia. Największe środki finansowe przeznaczone są dla tych terenów, na których bezrobocie jest najwyższe, a także dla tych, w których gospodarka funkcjonuje w bardzo prymitywny sposób. Dzięki dodatkowym funduszom, jakie zostają przekazane, każdy region ma możliwość wdrożenia planu gospodarczego, który ma na celu zwiększenie miejsc pracy, oraz podniesienie poziomu życia społecznego wśród ludzi najbardziej ubogich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektyregionalne.pl/okreslenie-strategii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miejsce EFS wśród polityk</title>
		<link>http://www.projektyregionalne.pl/miejsce-efs-wsrod-polityk/</link>
		<comments>http://www.projektyregionalne.pl/miejsce-efs-wsrod-polityk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Europejski Fundusz Społeczny]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[kraje UE]]></category>
		<category><![CDATA[środki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko naturalne]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektyregionalne.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Strategia Europejskiego Funduszu Społecznego jest niezwykle starannie dopracowana, co sprawia, że jego działania są skuteczne na terenie każdego kraju Unii Europejskiej. Jedną z najbardziej istotnych strategii, którą wyróżnia się ten fundusz jest stworzenie w Europie, niezwykle dynamicznej a zarazem konkurencyjnej gospodarki świata. Gospodarka ta ma być oparta na wiedzy a także doświadczeniu. Oprócz tego Europejski [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projektyregionalne.pl/wp-content/uploads/2012/03/parlament-europejski.jpg"><img class="alignleft  wp-image-40" style="margin: 5px;" title="parlament europejski" src="http://www.projektyregionalne.pl/wp-content/uploads/2012/03/parlament-europejski.jpg" alt="" width="200" /></a>Strategia Europejskiego Funduszu Społecznego jest niezwykle starannie dopracowana, co sprawia, że jego działania są skuteczne na terenie każdego kraju Unii Europejskiej. Jedną z najbardziej istotnych strategii, którą wyróżnia się ten fundusz jest stworzenie w Europie, niezwykle dynamicznej a zarazem konkurencyjnej gospodarki świata. Gospodarka ta ma być oparta na wiedzy a także doświadczeniu. Oprócz tego Europejski Fundusz Społeczny ma także zapewnić taką gospodarkę, która będzie zdolna do trwałego wzrostu. Dzięki temu taka gospodarka na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej będzie dawała szansę, aby tworzyć coraz większą liczbę miejsc pracy. Takie zasady z kolei spowodują, że zwiększy się spójność gospodarki krajowej. W dużym stopniu fundusz ma na celu także ochronę środowiska naturalnego. Cechą charakterystyczną tego funduszu jest także fakt, że wszelkie priorytety, jakie są jego udziałem są kształtowane przez Agencję Lizbońską. To sprawia, że głównym celem funduszu jest spójność, bowiem fundusz ten ma na celu zmniejszenie różnic gospodarczych a także i społecznych, jakie występują pomiędzy krajami i regionami wchodzącymi w skład Unii Europejskiej. Oczywiście, aby cele realizować potrzebne są środki finansowe. Takie środki pochodzą z budżetu UE i są one przede wszystkim przeznaczone na wsparcie ogólnego a zarazem całościowego rozwoju społeczno-gospodarczego. Te środki inwestowane są przede wszystkim w mniej rozwinięte regiony. Dzięki działalności tego funduszu może zwiększyć się konkurencyjność i poziom gospodarki. Dodatkowo ma możliwość także wzrosnąć stopa zatrudnienia. Działania prowadzone przez Europejski Fundusz Społeczny przynoszą doskonałe rezultaty na terenie wielu krajów należących do wspólnoty europejskiej. To sprawia, że czynności te nie są przerywane a wręcz przeciwnie stale wprowadzane są nowe ulepszenia, oraz aspekty.  Obecnie fundusz ten ma określone szczegółowe zadania, które ma wykonać do końca roku 2013. Dzięki temu nasza gospodarka ulegnie znacznej poprawie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektyregionalne.pl/miejsce-efs-wsrod-polityk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia EFS</title>
		<link>http://www.projektyregionalne.pl/historia-efs/</link>
		<comments>http://www.projektyregionalne.pl/historia-efs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 09:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Europejski Fundusz Społeczny]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz strukturalny]]></category>
		<category><![CDATA[Traktat Rzymski]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektyregionalne.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z najbardziej znanych dziś funduszy strukturalnych jest Europejski Fundusz Społeczny znany, jako EFS. Niezwykle ciekawa i warta uwagi jest jego historia, bowiem działa on już od kilku lat, a jego działania przynoszą bardzo duże korzyści dla wielu krajów, które wchodzą w skład Unii Europejskiej. Europejski Fundusz Społeczny został stworzony na mocy Traktatu Rzymskiego. Traktat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projektyregionalne.pl/wp-content/uploads/2012/02/kraje-UE.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-35" style="margin: 5px;" title="kraje UE" src="http://www.projektyregionalne.pl/wp-content/uploads/2012/02/kraje-UE.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Jednym z najbardziej znanych dziś funduszy strukturalnych jest Europejski Fundusz Społeczny znany, jako EFS. Niezwykle ciekawa i warta uwagi jest jego historia, bowiem działa on już od kilku lat, a jego działania przynoszą bardzo duże korzyści dla wielu krajów, które wchodzą w skład Unii Europejskiej. Europejski Fundusz Społeczny został stworzony na mocy Traktatu Rzymskiego. Traktat ten znany jest z tego, że ustanawia Europejską Wspólnotę Gospodarczą.  Ów rzymski traktat został podpisany 1957 roku. Z tego też względu powszechnie uważa się, że Europejski Fundusz Społeczny jest najstarszym istniejącym obecnie funduszem strukturalnym. Już od początku okresu, w którym Europejski Fundusz Społeczny został stworzony cechował się nadzwyczaj sprawną działalnością. Jego głównym celem było przede wszystkim zwiększenie poziomu zatrudnienia ludzi na terenie danego regionu, obszaru a nawet państwa. Oczywiście Europejski Fundusz Społeczny nie skupiał się jedynie na tej czynności, bowiem po pewnym okresie swej działalności dostosował nacisk na poszczególne dziedziny życia ludzkiego. Dzięki temu Europejski Fundusz Społeczny mógł stawić czoło nowym wyzwaniom. Charakterystycznym okresem dla Europejskiego Funduszu Społecznego były wczesne lata powojenne. Wówczas Europejski Fundusz Społeczny skupiał się na zarządzaniu migracjami wszystkich robotników w całej Europie. W następnych latach swej działalności Europejski Fundusz Społeczny kładzie główny nacisk na walkę z bezrobociem. Walka ta obejmuje przede wszystkim ludzi słabo wykwalifikowanych oraz młodych, którzy nie mają wielkich możliwości na znalezienie pracy. W latach obecnych Europejski Fundusz Społeczny także odgrywa niezwykle ważną rolę. Dzieje się tak, głównie dlatego, że kieruje swe wsparcie do ludzi, którzy nie mogą znaleźć z różnych przyczyn pracy. Obecnie, fundusz ten wspiera przede wszystkim młodzież, kobiety, aby aktywnie a także skutecznie poszukiwały pracy, przez co zyskają lepsze warunki życia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektyregionalne.pl/historia-efs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europejski Fundusz Społeczny</title>
		<link>http://www.projektyregionalne.pl/europejski-fundusz-spoleczny/</link>
		<comments>http://www.projektyregionalne.pl/europejski-fundusz-spoleczny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Europejski Fundusz Społeczny]]></category>
		<category><![CDATA[finansowanie]]></category>
		<category><![CDATA[kraje UE]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektyregionalne.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Któż nie słyszał dziś o Europejskim Funduszu Społecznym znanym, jako EFS. Ten fundusz ma bardzo ważne znaczenie nie tylko dla osób mieszkających na terenie Polski, ale także i w innych krajach na terytorium Unii Europejskiej. Cechą charakterystyczną, którą wyróżnia się Europejski Fundusz Społeczny jest fakt, że jest on głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej. Ów fundusz, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projektyregionalne.pl/wp-content/uploads/2012/02/UE.jpg"><img class="alignleft  wp-image-30" style="margin: 5px;" title="UE" src="http://www.projektyregionalne.pl/wp-content/uploads/2012/02/UE.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Któż nie słyszał dziś o Europejskim Funduszu Społecznym znanym, jako EFS. Ten fundusz ma bardzo ważne znaczenie nie tylko dla osób mieszkających na terenie Polski, ale także i w innych krajach na terytorium Unii Europejskiej. Cechą charakterystyczną, którą wyróżnia się Europejski Fundusz Społeczny jest fakt, że jest on głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej. Ów fundusz, ma bowiem wspierać występujące dziś zatrudnienie we wszystkich istniejących państwach członkowskich. Dodatkowo fundusz ten ma promować na bardzo szeroką skalę spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS wynoszą około 10% całkowitego budżetu UE.  Społeczny Fundusz Europejski ma charakter strukturalny, dlatego też dotyczy wszystkich krajów, jakie wchodzą w skład Unii Europejskiej.  Dzięki swym działaniom taki fundusz strukturalny ma możliwość zwiększyć spójność, jaka istnieje pomiędzy terytoriami krajów Unii Europejskiej. Dzięki temu istnieje także możliwość na terenie tych państw zwiększenia ich dobrobytu. Cechą charakterystyczną tego funduszu strukturalnego jest to, że jest on finansowym narzędziem redystrybucyjnym. Takie narzędzia mają za swój główny cel, wspierać całą wspólnotę Unii a jest to możliwe poprzez koncentrację wydatków w tych miejscach, które są mniej rozwinięte pod względem gospodarczym. Europejski Fundusz Społeczny może zostać realizowany dzięki temu, że jest współfinansowany przez wszystkie bogate kraje Unii Europejskiej, które przekazują cześć swych funduszy po to, aby państwa słabo rozwinięte, mogły podnieść się z kryzysu gospodarczego. Zaletami tego projektu jest przede wszystkim to, że zwiększają stopę zatrudnienia na terenie potencjalnego kraju. Dodatkowo służą one polepszeniu jakości miejsc pracy, jakie oferują potencjalni pracodawcy. Polepszenie miejsc pracy występuje na szczeblu krajowym i regionalnym. Dziś fundusz ten cieszy się bardzo rozległym zainteresowaniem. Dzieje się tak dlatego, ponieważ daje możliwości rozwoju poszczególnym regionom, ale także istniejącym firmom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektyregionalne.pl/europejski-fundusz-spoleczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dwuletni projekt MPD</title>
		<link>http://www.projektyregionalne.pl/dwuletni-projekt-mpd/</link>
		<comments>http://www.projektyregionalne.pl/dwuletni-projekt-mpd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[bezpłatne szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[choroba]]></category>
		<category><![CDATA[imprezy dobroczynne]]></category>
		<category><![CDATA[Mózgowe Porażenie Dziecięce]]></category>
		<category><![CDATA[niepełnosprawni]]></category>
		<category><![CDATA[organizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektyregionalne.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z niezwykle ważnych projektów regionalnych, jakie wyróżnia się na terenie Polski jest dwuletni projekt znany nam, jako MPD. Jednym z założeń tego dwuletniego planu jest tworzenie federacji organizacji, które w swych codziennych działaniach zajmują się Mózgowym Porażeniem Dziecięcym znanym polakom, jako MPD. Jedną z największych zalet projektu jest to, że finansuje on bezpłatne szkolenia [...]]]></description>
